¿Qué interretrigerador tiene Citroen C8?
| Código del motor | Año de fabricación | Altura | Ancho | Profundidad |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 (RFJ (EW10A)) | 2005-2011 | 300 mm | 156 mm | 80 mm |
| 2.0 (RFN (EW10J4)) | 2003-2011 | 300 mm | 156 mm | 80 mm |
| 2.0 (RHR(DW10BTED4)) | 2006-2011 | 300 mm | 156 mm | 80 mm |
| 2.0 (RHK(DW10UTED4)) | 2006-2011 | 300 mm | 156 mm | 80 mm |
| 2.0 (RHM(DW10ATED4)) | 2003-2006 | 376 mm | 134 mm | 64 mm |
| 2.0 (RHT(DW10ATED4)) | 2003-2006 | 376 mm | 134 mm | 64 mm |
| 2.0 (RHW(DW10ATED4)) | 2003-2006 | 376 mm | 134 mm | 64 mm |
| 2.0 (RHM (DW10ATED4)) | 2003-2011 | 376 mm | 134 mm | 64 mm |
| 2.0 (RHT (DW10ATED4)) | 2003-2011 | 376 mm | 134 mm | 64 mm |
| 2.0 (RHW (DW10ATED4)) | 2003-2011 | 376 mm | 134 mm | 64 mm |
| 2.0 (RHR (DW10BTED4)) | 2006-2011 | 300 mm | 156 mm | 80 mm |
| 2.0 (RHK (DW10UTED4)) | 2007-2011 | 300 mm | 156 mm | 80 mm |
| 2.2 (4HT(DW12BTED4)) | 2008-2011 | 724 mm | 366 mm | 32 mm |
| 2.2 (4HT (DW12BTED4)) | 2006-2011 | 376 mm | 134 mm | 64 mm |
| 2.2 (3FZ (EW12J4)) | 2003-2011 | 376 mm | 134 mm | 64 mm |
| 2.2 (4HW(DW12TED4)) | 2003-2006 | 376 mm | 134 mm | 64 mm |
| 2.2 (4HW (DW12TED4)) | 2003-2011 | 376 mm | 134 mm | 64 mm |
