¿Qué interretrigerador tiene Citroen Relay?
| Código del motor | Año de fabricación | Altura | Ancho | Profundidad |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 (RHV(DW10UTD)) | 2002-2007 | 295 mm | 205 mm | 62 mm |
| 2.0 (RHV(DW10TD)) | 2002-2007 | 295 mm | 205 mm | 62 mm |
| 2.0 (RHV (DW10TD)) | 2002-2007 | 295 mm | 202 mm | 62 mm |
| 2.0 (RHV (DW10UTD)) | 2002-2007 | 295 mm | 202 mm | 62 mm |
| 2.2 (4HV(P22DTE)) | 2006-2012 | 745 mm | 145 mm | 64 mm |
| 2.2 (4HU(P22DTE)) | 2006-2012 | 745 mm | 145 mm | 64 mm |
| 2.2 (4HU (P22DTE)) | 2006-2013 | 740 mm | 127 mm | 64 mm |
| 2.2 (4HV (P22DTE)) | 2006-2013 | 740 mm | 127 mm | 64 mm |
| 2.2 (4HH) | 2014-2014 | 745 mm | 145 mm | 64 mm |
| 2.2 (P22DTE) | 2014-2014 | 745 mm | 145 mm | 64 mm |
| 2.8 (8140.43S) | 2000-2007 | 295 mm | 205 mm | 62 mm |
| 3.0 (F1CE0481D (F30DT)) | 2006-2013 | 740 mm | 127 mm | 64 mm |
| 3.0 (F1CE0481D(F30DT)) | 2006-2012 | 745 mm | 145 mm | 64 mm |
