¿Qué interretrigerador tiene Citroen Xantia?
| Código del motor | Año de fabricación | Altura | Ancho | Profundidad |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 (D8B(XUD9TF)) | 1995-2000 | 580 mm | 359 mm | 34 mm |
| 1.9 (DHX(XUD9TF/BTF)) | 1994-2000 | 580 mm | 359 mm | 34 mm |
| 1.9 (DHY(XUD9TE/Y)) | 1994-2000 | 580 mm | 359 mm | 34 mm |
| 2.0 (RHZ(DW10ATED)) | 1998-2001 | 580 mm | 359 mm | 34 mm |
| 2.0 (RGX (XU10J2TE)) | 1995-2001 | 580 mm | 359 mm | 34 mm |
| 2.0 (RGX(XU10J2TE)) | 1996-2000 | 580 mm | 359 mm | 34 mm |
| 2.0 (RHY(DW10TD)) | 2000-2000 | 580 mm | 359 mm | 34 mm |
| 2.0 (RHZ (DW10ATED)) | 1999-2001 | 580 mm | 359 mm | 34 mm |
| 2.1 (P8C(XUD11BTE)) | 1997-1999 | 580 mm | 359 mm | 34 mm |
| 2.1 (P8C (XUD11BTE)) | 1997-1999 | 580 mm | 359 mm | 34 mm |
