El tipo de las lámparas de señal de parada deRover 100
100 1.1 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| - | BAY15D SBC | 21/5 W | 12 V | |
100 1.4 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| - | BAY15D SBC | 21/5 W | 12 V | |
| - | Bau15S | 21 W | 12 V | |
|
|
||||
100 1.5 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| - | BAY15D SBC | 21/5 W | 12 V | |
