El tipo de las lámparas de señal de parada deRover Allegro
Allegro 1.0 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| - | BAY15d | 21/5 W | 12 V | |
Allegro 1.1 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| - | BAY15d | 21/5 W | 12 V | |
|
|
||||
Allegro 1.3 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| - | BAY15d | 21/5 W | 12 V | |
| - | BAY15D SBC | 21/5 W | 12 V | |
Allegro 1.5 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| - | BAY15d | 21/5 W | 12 V | |
Allegro 1.7 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| - | BAY15d | 21/5 W | 12 V | |
