El tipo de las lámparas de señal de parada deRover Midget
Midget 0.9 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| - | BAY15d | 21/5 W | 12 V | |
Midget 1.1 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| - | BAY15d | 21/5 W | 12 V | |
|
|
||||
Midget 1.3 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| - | BAY15d | 21/5 W | 12 V | |
Midget 1.5 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| - | BAY15d | 21/5 W | 12 V | |
