Tipo de Antifreeze para Hyundai Sonata. Cuánto Necesita
Sonata LFA/LF (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Cambiar | ¿Cuál? | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Capacidad 7,1 litro | Cambiar 120000 km/ 120 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Capacidad 7,1 litro | Cambiar 60000 km/ 60 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Capacidad 7,5 litro | Cambiar 120000 km/ 120 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Capacidad 7,5 litro | Cambiar 60000 km/ 60 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Capacidad 7,1 litro | Cambiar 120000 km/ 120 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Capacidad 7,2 litro | Cambiar 120000 km/ 120 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Capacidad 7,1-7,2 litro | Cambiar 60000 km/ 60 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
Sonata LF / LFA (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Cambiar | ¿Cuál? | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Capacidad 7,1 litro | Verificar 60000 km/ 48 meses, Cambiar 210000 km/ 120 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.0 MPI | Capacidad 6,6 litro (+ transmisión manual/transeje), Capacidad 6,5 litro (+ Transmisión automática/transeje) | Verificar 60000 km/ 48 meses, Cambiar 210000 km/ 120 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Capacidad 9,7 litro | Verificar 60000 km/ 48 meses, Cambiar 210000 km/ 120 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI (138 kW) | Capacidad 7,1 litro | Verificar 60000 km/ 48 meses, Cambiar 210000 km/ 120 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.4 MPI (126 kW) | Capacidad 7,4 litro | Verificar 60000 km/ 48 meses, Cambiar 210000 km/ 120 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata Híbrido | Capacidad 6,8 litro | Verificar 60000 km/ 48 meses, Cambiar 210000 km/ 120 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata YF (2011-2015) | ||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Cambiar | ¿Cuál? | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Capacidad 6,5 litro (transmisión manual/transeje), Capacidad 6,4 litro (+ Transmisión automática/transeje) | Verificar 60000 km/ 48 meses, Cambiar 210000 km/ 120 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata / i45 2.0T GDI | Capacidad 6,5 litro (transmisión manual/transeje), Capacidad 6,4 litro (+ Transmisión automática/transeje) | Verificar 60000 km/ 48 meses, Cambiar 210000 km/ 120 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 GDI | Capacidad 6,5 litro (transmisión manual/transeje), Capacidad 6,4 litro (+ Transmisión automática/transeje) | Verificar 60000 km/ 48 meses, Cambiar 210000 km/ 120 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI Híbrido | Capacidad 6,6-6,9 litro | Verificar 60000 km/ 48 meses, Cambiar 210000 km/ 120 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI | Capacidad 6,5 litro (transmisión manual/transeje), Capacidad 6,4 litro (+ Transmisión automática/transeje) | Verificar 60000 km/ 48 meses, Cambiar 210000 km/ 120 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.0T GDI | Capacidad 6,6 litro | Cambiar 60000 km/ 60 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Capacidad 6,6 litro | Cambiar 60000 km/ 60 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
Sonata NF (2005-2010) | ||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Cambiar | ¿Cuál? | |||||||||||
Sonata 2.0 CRDi | Capacidad 5 litro | Caducidad del fluido (3-5 años) | Fluido original | |||||||||||
Sonata 2.0 | Capacidad 6,5 litro (transmisión manual/transeje), Capacidad 6,4 litro (+ Transmisión automática/transeje) | Verificar 60000 km/ 48 meses, Cambiar 210000 km/ 120 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.4 | Capacidad 6,5 litro (+ transmisión manual/transeje), Capacidad 6,3 litro (+ Transmisión automática/transeje) | Cambiar 60000 km/ 60 meses | Fluido original | |||||||||||
Sonata 2.4 | Capacidad 6,5 litro (+ transmisión manual/transeje), Capacidad 6,3 litro (+ Transmisión automática/transeje) | Cambiar 60000 km/ 60 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | Capacidad 7,8 litro | Verificar 15000 km/ 12 meses, Cambiar 30000 km/ 24 meses | Fluido original | |||||||||||
Sonata 3.3 | Capacidad 8,2 litro | Cambiar 60000 km/ 60 meses | Fluido original | |||||||||||
Sonata 3.3 | Capacidad 8,2 litro | Cambiar 60000 km/ 60 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
Sonata EF (1998-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Cambiar | ¿Cuál? | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Capacidad 5,5 litro | Cambiar 45000 km/ 36 meses | Fluido original | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | Capacidad 5,5 litro | Cambiar 45000 km/ 36 meses | Fluido original | |||||||||||
Sonata 2.7i V6 | Capacidad 7 litro | Cambiar 36 meses | Fluido original | |||||||||||
Sonata Y3 (1994-1998) | ||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Cambiar | ¿Cuál? | |||||||||||
Sonata 1.8i | Capacidad 7,3 litro | Cambiar 45000 km/ 36 meses | Fluido original | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Capacidad 7,3 litro | Verificar 15000 km/ 12 meses, Cambiar 45000 km/ 36 meses | Fluido original | |||||||||||
Sonata 2.0i | Capacidad 7,3 litro | Cambiar 45000 km/ 36 meses | Fluido original | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | Capacidad 8,6 litro | Cambiar 45000 km/ 36 meses | Fluido original | |||||||||||
Sonata Y2 (1988-1994) | ||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Cambiar | ¿Cuál? | |||||||||||
Sonata 1.8i | Capacidad 7 litro | Cambiar 45000 km/ 36 meses | Fluido original | |||||||||||
Sonata 1.8i | Capacidad 7 litro | Cambiar 50000 km/ 24 meses | Fluido original | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Capacidad 7,3 litro | Verificar 15000 km/ 12 meses, Cambiar 45000 km/ 36 meses | Fluido original | |||||||||||
Sonata 2.0i | Capacidad 7,3 litro | Cambiar 45000 km/ 36 meses | Fluido original | |||||||||||
Sonata 2.0i | Capacidad 7 litro | Cambiar 50000 km/ 24 meses | Fluido original | |||||||||||
Sonata 2.4i | Capacidad 7 litro | Cambiar 50000 km/ 24 meses | Fluido original | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | Capacidad 8,6 litro | Cambiar 45000 km/ 36 meses | Fluido original | |||||||||||
Mostrar más
|