Exterior | Año | Volumen del tanque de combustible | Analítica |
---|---|---|---|
![]() |
2021 | 45 litros | |
2020 | 45 litros | ||
2019 | 45 litros | ||
2018 | 45 litros | ||
2017 | 45 litros | ||
2016 | 45 litros | ||
2015 | 45 litros | ||
2014 | 45 litros | ||
2013 | 45 litros | ||
2012 | 45 litros | ||
2011 | 45 litros | ||
2010 | 45 litros | ||
2009 | 45 litros | ||
2008 | 45 litros | ||
![]() |
2007 | 45 litros |
Más de 5 litros, que en la modificacion anterior |
2006 | 45 litros | ||
2005 | 45 litros | ||
2004 | 45 litros | ||
2003 | 45 litros | ||
2002 | 45 litros | ||
![]() |
2001 | 40 litros |
Menos de 2 litros, que en la modificacion anterior |
2000 | 40 litros | ||
1999 | 40 litros | ||
![]() |
1998 | 42 litros | |
1997 | 42 litros | ||
1996 | 42 litros | ||
1995 | 42 litros |
Exterior | Año | Volumen del tanque de combustible | Analítica |
---|---|---|---|
![]() |
2007 | 45 litros | |
2006 | 45 litros | ||
2005 | 45 litros |