Exterior | Año | Volumen de maletero | Analítica |
---|---|---|---|
![]() |
2021 | 295 litros |
Más de 27 litros, que en la modificacion anterior |
2020 | 295 litros | ||
2019 | 295 litros | ||
2018 | 295 litros | ||
2017 | 295 litros | ||
2016 | 295 litros | ||
2015 | 295 litros | ||
2014 | 295 litros | ||
2013 | 295 litros | ||
2012 | 295 litros | ||
2011 | 295 litros | ||
2010 | 295 litros | ||
2009 | 295 litros | ||
2008 | 295 litros | ||
![]() |
2007 | 268 litros |
Más de 17.96 litros, que en la modificacion anterior |
2006 | 268 litros | ||
2005 | 268 litros | ||
2004 | 268 litros | ||
2003 | 268 litros | ||
2002 | 268 litros | ||
![]() |
2001 | 250.04 | |
2000 | 250.04 | ||
1999 | 250.04 |
Exterior | Año | Volumen de maletero | Analítica |
---|---|---|---|
![]() |
2021 | 290 litros |
Más de 22 litros, que en la modificacion anterior |
2020 | 290 litros | ||
2019 | 290 litros | ||
2018 | 290 litros | ||
2017 | 290 litros | ||
2016 | 290 litros | ||
2015 | 290 litros | ||
2014 | 290 litros | ||
2013 | 290 litros | ||
2012 | 290 litros | ||
![]() |
2007 | 268 litros | |
2006 | 268 litros | ||
2005 | 268 litros |