Exterior | Modificación | Caballos de fuerza | Kilovatios |
---|---|---|---|
![]() 2008 hasta ahora |
1.25 Style + | 82 CV | 60 |
1.4 Style + | 96 CV | 71 | |
1.4 TDCi Style + | 68 CV | 50 | |
1.25 Studio | 60 CV | 44 | |
1.4 TDCi Studio | 68 CV | 50 | |
1.4 TDCi | 70 CV | 51 | |
1.25 Edge | 60 CV | 44 | |
1.4 Edge | 96 CV | 71 | |
1.4 TDCi Edge | 68 CV | 50 | |
1.4 Style | 94 CV | 69 kW | |
1.25 | 80 CV | 59 kW | |
1.6 Style | 103 CV | 76 kW | |
1.5 TDCi Style | 73 CV | 54 kW | |
1.6 TDCi Style ECOnetic | 93 CV | 68 kW | |
1.25 Style | 60 CV | 44 | |
1.4 TDCi Style | 68 CV | 50 | |
1.6 TDCi Econetic | 90 CV | 66 | |
1.6 TDCi | 95 CV | 70 | |
1.0 Zetec | 78 CV | 57 kW | |
1.0 EcoBoost Zetec | 98 CV | 72 kW | |
1.6 Zetec | 103 CV | 76 kW | |
1.5 TDCi Zetec | 73 CV | 54 kW | |
1.6 TDCi Zetec ECOnetic | 93 CV | 68 kW | |
1.25 Zetec | 82 CV | 60 | |
1.4 Zetec | 96 CV | 71 | |
1.4 TDCi Zetec | 68 CV | 50 | |
1.6 TDCi Zetec | 90 CV | 66 | |
1.6 TDCi Zetec S | 90 CV | 66 | |
1.0 Titanium | 78 CV | 57 kW | |
1.0 EcoBoost Titanium | 98 CV | 72 kW | |
1.0 EcoBoost | 123 CV | 90 kW | |
1.5 TDCi Titanium | 73 CV | 54 kW | |
1.6 TDCi Titanium ECOnetic | 93 CV | 68 kW | |
1.4 Titanium | 96 CV | 71 | |
1.6 Titanium | 120 CV | 88 | |
1.4 TDCi Titanium | 68 CV | 50 | |
1.6 TDCi Titanium | 90 CV | 66 | |
1.25 Centura | 80 CV | 59 kW | |
1.6 Zetec S | 120 CV | 88 | |
1.4 Titanium Individual | 96 CV | 71 | |
1.6 | 132 CV | 97 kW | |
1.6 S1600 | 120 CV | 88 | |
1.0 EcoBoost Titanium X | 98 CV | 72 kW | |
1.6 Titanium X | 103 CV | 76 kW | |
1.6 TDCi Titanium X | 93 CV | 68 kW | |
![]() 2002 - 2008 |
1.25 Studio | 75 CV | 55 |
1.4 TDCi Studio | 68 CV | 50 | |
1.25 Finesse | 75 CV | 55 | |
1.3 Finesse | 70 CV | 51 | |
1.4 Finesse | 80 CV | 59 | |
1.4 TDCi Finesse | 68 CV | 50 | |
1.25 Firefly | 75 CV | 55 | |
1.6 Zetec S | 100 CV | 74 | |
1.6 TDCi Zetec S | 90 CV | 66 | |
1.6 Zetec S 30th Anniversary | 100 CV | 74 | |
1.6 Zetec S Celebration | 100 CV | 74 | |
1.6 Zetec S Red | 100 CV | 74 | |
1.25 Style | 75 CV | 55 | |
1.4 Style | 80 CV | 59 | |
1.6 Style | 100 CV | 74 | |
1.4 TDCi Style | 68 CV | 50 | |
1.25 Zetec | 75 CV | 55 | |
1.4 Zetec | 80 CV | 59 | |
1.6 Zetec | 100 CV | 74 | |
1.4 TDCi Zetec | 68 CV | 50 | |
1.6 TDCi Zetec | 90 CV | 66 | |
1.4 Flame | 80 CV | 59 | |
1.25 Zetec Blue | 75 CV | 55 | |
1.4 Zetec Blue | 80 CV | 59 | |
1.4 TDCi Zetec Blue | 68 CV | 50 | |
1.25 LX | 75 CV | 55 | |
1.3 LX | 68 CV | 50 | |
1.4 LX | 80 CV | 59 | |
1.6 LX | 100 CV | 74 | |
1.4 TDCi LX | 68 CV | 50 | |
1.4 Black | 80 CV | 59 | |
1.25 Silver | 75 CV | 55 | |
1.4 Silver | 80 CV | 59 | |
1.4 TDCi Silver | 68 CV | 50 | |
1.4 Ghia | 80 CV | 59 | |
1.6 Ghia | 100 CV | 74 | |
1.4 TDCi Ghia | 68 CV | 50 | |
1.6 TDCi Ghia | 90 CV | 66 | |
1.25 Freedom | 75 CV | 55 | |
1.4 Freedom | 80 CV | 59 | |
2.0 ST500 | 150 CV | 110 | |
![]() 1999 - 2002 |
1.3 Encore | 60 CV | 44 |
1.8 D Encore | 60 CV | 44 | |
1.8TD Encore | 75 CV | 55 | |
1.3 Fun | 60 CV | 44 | |
1.3 Finesse | 60 CV | 44 | |
1.8 D Finesse | 60 CV | 44 | |
1.8TD Finesse | 75 CV | 55 | |
1.8TD E-Diesel | 75 CV | 55 | |
1.25 Zetec | 75 CV | 55 | |
1.4 Zetec | 90 CV | 66 | |
1.25 Freestyle | 75 CV | 55 | |
1.6 Freestyle | 103 CV | 76 | |
1.8TD Freestyle | 75 CV | 55 | |
1.25 LX | 75 CV | 55 | |
1.8 D LX | 60 CV | 44 | |
1.8TD LX | 75 CV | 55 | |
1.3 Flight | 60 CV | 44 | |
1.8TD Flight | 75 CV | 55 | |
1.25 Black | 75 CV | 55 | |
1.6 Zetec S | 103 CV | 76 | |
1.25 Ghia | 75 CV | 55 | |
1.4 Ghia | 90 CV | 66 | |
1.6 Ghia | 103 CV | 76 | |
![]() 1995 - 1999 |
1.25 Encore | 73 CV | 54 kW |
1.3 Encore | 60 CV | 44 | |
1.8 D Encore | 60 CV | 44 | |
1.25 Fusion | 73 CV | 54 kW | |
1.3 Fusion | 59 CV | 43 kW | |
1.3i Twenty First | 59 CV | 43 kW | |
1.3 Finesse | 60 CV | 44 | |
1.25 Zetec | 75 CV | 55 | |
1.4 Zetec | 90 CV | 66 | |
1.25 LX 16V | 75 CV | 55 | |
1.3 LX | 59 CV | 43 kW | |
1.8 D LX | 60 CV | 44 | |
1.25 Ghia 16V | 75 CV | 55 | |
1.3 Ghia | 59 CV | 43 kW | |
1.4 Ghia | 90 CV | 66 | |
1.8 D Ghia | 59 CV | 43 kW | |
![]() 1977 - 1989 |
950 Popular | 40 CV | 29 kW |
950 Pop Plus | 40 CV | 29 kW | |
950 Finesse | 45 CV | 33 kW | |
950 Bonus | 40 CV | 29 kW | |
950 L | 40 CV | 29 kW | |
950 Festival II | 45 CV | 33 kW | |
1.1 Pop Plus | 50 CV | 37 kW | |
1.1 L | 50 CV | 37 kW | |
1.1 Finesse | 50 CV | 37 kW | |
1.1 Holiday | 50 CV | 37 kW | |
1.1 Ghia | 50 CV | 37 kW | |
1.1 Firefly | 50 CV | 37 kW | |
1.1 Festival | 50 CV | 37 kW | |
1.1 Fresco | 50 CV | 37 kW | |
1.1 Festival II | 50 CV | 37 kW | |
1.3 L | 69 CV | 51 kW | |
1.3 Ghia | 69 CV | 51 kW | |
1.4 L | 75 CV | 55 kW | |
1.4 Olympus | 75 CV | 55 kW | |
1.4 S | 75 CV | 55 kW | |
1.4 Ghia | 75 CV | 55 kW | |
1.6 | 95 CV | 70 kW | |
1.6 D Pop Plus | 54 CV | 40 kW | |
1.6 LD | 54 CV | 40 kW | |
1.6 D Festival II | 54 CV | 40 kW |
Exterior | Modificación | Caballos de fuerza | Kilovatios |
---|---|---|---|
![]() 2012 hasta ahora |
1.6 EcoBoost ST | 179 CV | 132 kW |
1.6 EcoBoost ST-2 | 179 CV | 132 kW | |
![]() 2005 - 2008 |
2.0 ST | 150 CV | 110 |