Exterior | Modificación | Newton metro | Libra fuerza por pie | Revoluciones por minuto | Kilogramo fuerza metro |
---|---|---|---|---|---|
![]() 2008 hasta ahora |
1.25 Style + | 114 Nm | 84 lbs-ft | 4200 rpm | 11.6 kgm |
1.4 Style + | 128 Nm | 94 lbs-ft | 4200 rpm | 13.1 kgm | |
1.4 TDCi Style + | 160 Nm | 118 lbs-ft | 1750 rpm | 16.3 kgm | |
1.25 Studio | 109 Nm | 80 lbs-ft | 3600 rpm | 11.1 kgm | |
1.4 TDCi Studio | 160 Nm | 118 lbs-ft | 1750 rpm | 16.3 kgm | |
1.6 TDCi | 205 21 kg-m Nm | 151 lbs-ft | 21 kgm | ||
1.25 Edge | 109 Nm | 80 lbs-ft | 3600 rpm | 11.1 kgm | |
1.4 Edge | 128 Nm | 94 lbs-ft | 4200 rpm | 13.1 kgm | |
1.4 TDCi Edge | 160 Nm | 118 lbs-ft | 1750 rpm | 16.3 kgm | |
1.4 Style | 125 13 kg-m Nm | 92 lbs-ft | 13 kgm | ||
1.4 TDCi | 160 16 kg-m Nm | 118 lbs-ft | 16 kgm | ||
1.25 | 114 12 kg-m Nm | 84 lbs-ft | 12 kgm | ||
1.6 Style | 150 15 kg-m Nm | 111 lbs-ft | 15 kgm | ||
1.5 TDCi Style | 185 19 kg-m Nm | 136 lbs-ft | 19 kgm | ||
1.6 TDCi Style ECOnetic | 200 20 kg-m Nm | 148 lbs-ft | 20 kgm | ||
1.25 Style | 109 Nm | 80 lbs-ft | 3600 rpm | 11.1 kgm | |
1.4 TDCi Style | 160 Nm | 118 lbs-ft | 1750 rpm | 16.3 kgm | |
1.6 TDCi Econetic | 204 Nm | 150 lbs-ft | 1750 rpm | 20.8 kgm | |
1.0 Zetec | 105 11 kg-m Nm | 77 lbs-ft | 11 kgm | ||
1.0 EcoBoost Zetec | 170 17 kg-m Nm | 125 lbs-ft | 17 kgm | ||
1.6 Zetec | 150 15 kg-m Nm | 111 lbs-ft | 15 kgm | ||
1.5 TDCi Zetec | 185 19 kg-m Nm | 136 lbs-ft | 19 kgm | ||
1.6 TDCi Zetec ECOnetic | 200 20 kg-m Nm | 148 lbs-ft | 20 kgm | ||
1.25 Zetec | 114 Nm | 84 lbs-ft | 4200 rpm | 11.6 kgm | |
1.4 Zetec | 128 Nm | 94 lbs-ft | 4200 rpm | 13.1 kgm | |
1.4 TDCi Zetec | 160 Nm | 118 lbs-ft | 1750 rpm | 16.3 kgm | |
1.6 TDCi Zetec | 204 Nm | 156 lbs-ft | 1750 rpm | 21.6 kgm | |
1.6 TDCi Zetec S | 204 Nm | 156 lbs-ft | 1750 rpm | 21.6 kgm | |
1.0 Titanium | 105 11 kg-m Nm | 77 lbs-ft | 11 kgm | ||
1.0 EcoBoost Titanium | 170 17 kg-m Nm | 125 lbs-ft | 17 kgm | ||
1.0 EcoBoost | 200 20 kg-m Nm | 148 lbs-ft | 20 kgm | ||
1.5 TDCi Titanium | 185 19 kg-m Nm | 136 lbs-ft | 19 kgm | ||
1.6 TDCi Titanium ECOnetic | 200 20 kg-m Nm | 148 lbs-ft | 20 kgm | ||
1.4 Titanium | 128 Nm | 94 lbs-ft | 4200 rpm | 13.1 kgm | |
1.6 Titanium | 152 Nm | 112 lbs-ft | 4050 rpm | 15.5 kgm | |
1.4 TDCi Titanium | 160 Nm | 118 lbs-ft | 1750 rpm | 16.3 kgm | |
1.6 TDCi Titanium | 204 Nm | 156 lbs-ft | 1750 rpm | 21.6 kgm | |
1.25 Centura | 114 12 kg-m Nm | 84 lbs-ft | 12 kgm | ||
1.6 Zetec S | 152 Nm | 112 lbs-ft | 4050 rpm | 15.5 kgm | |
1.4 Titanium Individual | 128 Nm | 94 lbs-ft | 4200 rpm | 13.1 kgm | |
1.6 | 160 16 kg-m Nm | 118 lbs-ft | 16 kgm | ||
1.6 S1600 | 152 Nm | 112 lbs-ft | 4050 rpm | 15.5 kgm | |
1.0 EcoBoost Titanium X | 170 17 kg-m Nm | 125 lbs-ft | 17 kgm | ||
1.6 Titanium X | 150 15 kg-m Nm | 111 lbs-ft | 15 kgm | ||
1.6 TDCi Titanium X | 200 20 kg-m Nm | 148 lbs-ft | 20 kgm | ||
![]() 2002 - 2008 |
1.25 Studio | 110 Nm | 81.1 lbs-ft | 4000 rpm | 11.2 kgm |
1.4 TDCi Studio | 160 Nm | 118 lbs-ft | 2000 rpm | 16.3 kgm | |
1.25 Finesse | 110 Nm | 81 lbs-ft | 4000 rpm | 11 kgm | |
1.3 Finesse | 106 Nm | 78 lbs-ft | 2600 rpm | 11 kgm | |
1.4 Finesse | 124 Nm | 91 lbs-ft | 3500 rpm | 13 kgm | |
1.4 TDCi Finesse | 160 Nm | 118 lbs-ft | 2000 rpm | 16 kgm | |
1.25 Firefly | 110 Nm | 81 lbs-ft | 4000 rpm | 11 kgm | |
1.6 Zetec S | 146 Nm | 107.7 lbs-ft | 4000 rpm | 14.9 kgm | |
1.6 TDCi Zetec S | 204 Nm | 150.5 lbs-ft | 1750 rpm | 20.8 kgm | |
1.6 Zetec S 30th Anniversary | 146 Nm | 107.7 lbs-ft | 4000 rpm | 14.9 kgm | |
1.6 Zetec S Celebration | 146 Nm | 107.7 lbs-ft | 4000 rpm | 14.9 kgm | |
1.6 Zetec S Red | 146 Nm | 107.7 lbs-ft | 4000 rpm | 14.9 kgm | |
1.25 Style | 110 Nm | 81.1 lbs-ft | 4000 rpm | 11.2 kgm | |
1.4 Style | 124 Nm | 91.5 lbs-ft | 3500 rpm | 12.7 kgm | |
1.6 Style | 146 Nm | 107.7 lbs-ft | 4000 rpm | 14.9 kgm | |
1.4 TDCi Style | 160 Nm | 118 lbs-ft | 2000 rpm | 16.3 kgm | |
1.25 Zetec | 110 Nm | 81.1 lbs-ft | 4000 rpm | 11.2 kgm | |
1.4 Zetec | 124 Nm | 91.5 lbs-ft | 3500 rpm | 12.7 kgm | |
1.6 Zetec | 146 Nm | 108 lbs-ft | 4000 rpm | 15 kgm | |
1.4 TDCi Zetec | 160 Nm | 118 lbs-ft | 2000 rpm | 16.3 kgm | |
1.6 TDCi Zetec | 204 Nm | 150.5 lbs-ft | 1750 rpm | 20.8 kgm | |
1.4 Flame | 124 Nm | 91 lbs-ft | 3500 rpm | 13 kgm | |
1.25 Zetec Blue | 110 Nm | 81.1 lbs-ft | 4000 rpm | 11.2 kgm | |
1.4 Zetec Blue | 124 Nm | 91.5 lbs-ft | 3500 rpm | 12.7 kgm | |
1.4 TDCi Zetec Blue | 160 Nm | 118 lbs-ft | 2000 rpm | 16.3 kgm | |
1.25 LX | 110 Nm | 81 lbs-ft | 4000 rpm | 11 kgm | |
1.3 LX | 106 Nm | 78 lbs-ft | 2800 rpm | 11 kgm | |
1.4 LX | 124 Nm | 91 lbs-ft | 3500 rpm | 13 kgm | |
1.6 LX | 146 Nm | 108 lbs-ft | 4000 rpm | 15 kgm | |
1.4 TDCi LX | 160 Nm | 118 lbs-ft | 2000 rpm | 16 kgm | |
1.4 Black | 124 Nm | 91 lbs-ft | 3500 rpm | 13 kgm | |
1.25 Silver | 110 Nm | 81.1 lbs-ft | 4000 rpm | 11.2 kgm | |
1.4 Silver | 124 Nm | 91.5 lbs-ft | 3500 rpm | 12.7 kgm | |
1.4 TDCi Silver | 160 Nm | 118 lbs-ft | 2000 rpm | 16.3 kgm | |
1.4 Ghia | 124 Nm | 91.5 lbs-ft | 3500 rpm | 12.7 kgm | |
1.6 Ghia | 146 Nm | 107.7 lbs-ft | 4000 rpm | 14.9 kgm | |
1.4 TDCi Ghia | 160 Nm | 118 lbs-ft | 2000 rpm | 16.3 kgm | |
1.6 TDCi Ghia | 204 Nm | 150.5 lbs-ft | 1750 rpm | 20.8 kgm | |
1.25 Freedom | 110 Nm | 81.1 lbs-ft | 4000 rpm | 11.2 kgm | |
1.4 Freedom | 124 Nm | 91.5 lbs-ft | 3500 rpm | 12.7 kgm | |
2.0 ST500 | 190 Nm | 140.1 lbs-ft | 4500 rpm | 19.4 kgm | |
![]() 1999 - 2002 |
1.3 Encore | 103 Nm | 76 lbs-ft | 2500 rpm | 11 kgm |
1.8 D Encore | 105 Nm | 77 lbs-ft | 2500 rpm | 11 kgm | |
1.8TD Encore | 140 Nm | 103 lbs-ft | 2500 rpm | 14 kgm | |
1.3 Fun | 103 Nm | 76 lbs-ft | 2500 rpm | 11 kgm | |
1.3 Finesse | 103 Nm | 76 lbs-ft | 2500 rpm | 11 kgm | |
1.8 D Finesse | 105 Nm | 77 lbs-ft | 2500 rpm | 11 kgm | |
1.8TD Finesse | 140 Nm | 103 lbs-ft | 2500 rpm | 14 kgm | |
1.8TD E-Diesel | 140 Nm | 103 lbs-ft | 1900 rpm | 14 kgm | |
1.25 Zetec | 110 Nm | 81 lbs-ft | 4000 rpm | 11 kgm | |
1.4 Zetec | 125 Nm | 92 lbs-ft | 4500 rpm | 13 kgm | |
1.25 Freestyle | 110 Nm | 81 lbs-ft | 4000 rpm | 11 kgm | |
1.6 Freestyle | 145 Nm | 107 lbs-ft | 4000 rpm | 15 kgm | |
1.8TD Freestyle | 140 Nm | 103 lbs-ft | 1900 rpm | 14 kgm | |
1.25 LX | 110 Nm | 81 lbs-ft | 4000 rpm | 11 kgm | |
1.8 D LX | 105 Nm | 77 lbs-ft | 2500 rpm | 11 kgm | |
1.8TD LX | 140 Nm | 103 lbs-ft | 2500 rpm | 14 kgm | |
1.3 Flight | 103 Nm | 76 lbs-ft | 2500 rpm | 11 kgm | |
1.8TD Flight | 140 Nm | 103 lbs-ft | 1900 rpm | 14 kgm | |
1.25 Black | 110 Nm | 81 lbs-ft | 4000 rpm | 11 kgm | |
1.6 Zetec S | 145 Nm | 107 lbs-ft | 4000 rpm | 15 kgm | |
1.25 Ghia | 110 Nm | 81 lbs-ft | 4000 rpm | 11 kgm | |
1.4 Ghia | 125 Nm | 92 lbs-ft | 4500 rpm | 13 kgm | |
1.6 Ghia | 145 Nm | 107 lbs-ft | 4000 rpm | 15 kgm | |
![]() 1995 - 1999 |
1.25 Encore | 110 | 81 lbs-ft | 11 kgm | |
1.3 Encore | 103 Nm | 76 lbs-ft | 2500 rpm | 11 kgm | |
1.8 D Encore | 105 Nm | 77 lbs-ft | 2500 rpm | 11 kgm | |
1.25 Fusion | 110 | 81 lbs-ft | 11 kgm | ||
1.3 Fusion | 103 | 76 lbs-ft | 11 kgm | ||
1.3i Twenty First | 103 | 76 lbs-ft | 11 kgm | ||
1.3 Finesse | 103 Nm | 76 lbs-ft | 2500 rpm | 11 kgm | |
1.25 Zetec | 110 Nm | 81 lbs-ft | 4000 rpm | 11 kgm | |
1.4 Zetec | 125 Nm | 92 lbs-ft | 4500 rpm | 13 kgm | |
1.25 LX 16V | 110 Nm | 81 lbs-ft | 4000 rpm | 11 kgm | |
1.3 LX | 103 | 76 lbs-ft | 11 kgm | ||
1.8 D LX | 105 Nm | 77 lbs-ft | 2500 rpm | 11 kgm | |
1.25 Ghia 16V | 110 Nm | 81 lbs-ft | 4000 rpm | 11 kgm | |
1.3 Ghia | 103 | 76 lbs-ft | 11 kgm | ||
1.4 Ghia | 125 Nm | 92 lbs-ft | 4500 rpm | 13 kgm | |
1.8 D Ghia | 105 | 77 lbs-ft | 11 kgm |
Exterior | Modificación | Newton metro | Libra fuerza por pie | Revoluciones por minuto | Kilogramo fuerza metro |
---|---|---|---|---|---|
![]() 2012 hasta ahora |
1.6 EcoBoost ST | 290 29 kg-m Nm | 214 lbs-ft | 30 kgm | |
1.6 EcoBoost ST-2 | 290 29 kg-m Nm | 214 lbs-ft | 30 kgm | ||
![]() 2005 - 2008 |
2.0 ST | 190 Nm | 140.1 lbs-ft | 4500 rpm | 19.4 kgm |