Gasolina o Diesel Consumo de Lincoln MKC
![]() |
MKC (facelift) | 2018-actualidad |
||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
2.3 AWD Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
2.0 AWD Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
Mostrar más | |||||
![]() |
MKC | 2014-2017 |
||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
2.3 GTDI AWD Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
2.0 GTDI AWD Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Mostrar más |