Gasolina o Diesel Consumo de Lincoln MKX
|
MKX II | 2015-2018 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 GTDI V6 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| 3.7 V6 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
MKX I (facelift) | 2011-2015 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.7 V6 24V AWD Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
| 3.7 V6 24V Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
MKX I | 2006-2010 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.5 V6 24V Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| 3.5 V6 24V AWD Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
