Gasolina o Diesel Consumo de Lincoln MKS
![]() |
MKS I (facelift) | 2012-2016 |
||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 GTDI V6 AWD Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
3.7 V6 Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Mostrar más | |||||
![]() |
MKS I | 2009-2012 |
||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
3.7 V6 AWD Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
3.7 V6 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
Mostrar más |