Gasolina o Diesel Consumo de Lincoln Navigator
|
Navigator IV | 2018-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
| 3.5 V6 4WD Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Navigator IV LWB Distancia larga entre ejes | 2018-actualidad |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.5 V6 Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
| 3.5 V6 4WD Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Navigator III LWB Distancia larga entre ejes (facelift) | 2014-2017 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.5 GTDI V6 Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
| 3.5 GTDI V6 4x4 Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Navigator III (facelift) | 2014-2017 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.5 GTDI V6 4x4 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
| 3.5 GTDI V6 Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Navigator III | 2006-2014 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 5.4i V8 4x4 Automático / 310 CV (231kW) | Gasolina | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
| 5.4i V8 Automático / 310 CV (231kW) | Gasolina | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Navigator III LWB Distancia larga entre ejes | 2006-2014 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 5.4i V8 Automático / 300 CV (224kW) | Gasolina | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
|
Navigator II | 2002-2004 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 5.4i V8 4x4 Automático | Gasolina | 23.5 l/100 km | 14.7 l/100 km | 19.6 l/100 km | |||||||
| 5.4i V8 Automático | Gasolina | 19.6 l/100 km | 14.7 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Navigator I | 1997-2002 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 5.4 V8 Automático / 300 CV (224kW) | Gasolina | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
| 5.4 V8 Automático / 260 CV (194kW) | Gasolina | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
