Gasolina o Diesel Consumo de Mercedes-Benz G-class
G-class (W464) | 2018-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 400d 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 11.2 l/100 km | 9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
G 350d 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 11.2 l/100 km | 9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
G-class (W463 facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
G 350d 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 11.2 l/100 km | 9.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
G 500 4MATIC G-TRONIC PLUS | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
G-class cabriolet (W463 facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
G 500 Final Edition 200 | Gasolina | 21.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
G-class (W463 facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
G 350 BlueTEC G-TRONIC | Diesel | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
G 300 CDI Professional Station | Diesel | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
G-class cabriolet (W463) | 2006-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
G 320 CDI | Diesel | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
G 500 | Gasolina | 21.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
G-class (W463) | 2006-2012 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
AMG G 55 | Gasolina | 23.5 l/100 km | 13.1 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
G 320 CDI | Diesel | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más |