Gasolina o Diesel Consumo de Mercedes-Benz GLK
|
GLK (X204 facelift) | 2012-2015 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
|---|---|---|---|---|---|
| GLK 220 CDI 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
| GLK 220 CDI | Diesel | 6.5 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |
| Mostrar más | |||||
|
GLK | 2008-2012 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
| GLK 220 CDI 4Matic 7G-Tronic | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |
| GLK 350 4Matic 7G-Tronic | Gasolina | - | - | 10.7 l/100 km | |
| Mostrar más | |||||
