Gasolina o Diesel Consumo de Mercedes-Benz GLE
GLE Coupé (C167) | actualidad-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLE 400d 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
GLE 350d 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
GLE SUV (V167) | 2019-actualidad |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
GLE 350de PHEV 4MATIC G-TRONIC | diesel / electricidad | - | - | 1.1 l/100 km | |||||||
AMG GLE 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT | Gasolina | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
GLE SUV (W166) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
GLE 500e V6 4MATIC G-TRONIC Híbrido | gasolina / electricidad | - | - | 3.5 l/100 km | |||||||
GLE 250d G-TRONIC | Diesel | 6.2 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
GLE Coupé (C292) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
AMG GLE 63 4MATIC G-TRONIC | Gasolina | 16.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
AMG GLE 63 S 4MATIC G-TRONIC | Gasolina | 16.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más |