Gasolina o Diesel Consumo de Mercedes-Benz ML


  ML (W166) 2011-2015

ML (W166) | 2011-2015

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
ML 250 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC Diesel 7.1 l/100 km 5.7 l/100 km 6.4 l/100 km
ML 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC Diesel 8.4 l/100 km 6.9 l/100 km 7.6 l/100 km
ML 350 4MATIC BlueEFFICIENCY G-TRONIC Gasolina 11.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9 l/100 km
AMG ML 63 4MATIC SPEEDSHIFT G-TRONIC Gasolina 16.8 l/100 km 9.8 l/100 km 12.4 l/100 km
ML 500 4MATIC G-TRONIC Gasolina 15.7 l/100 km 9.8 l/100 km 11.8 l/100 km
ML 400 4MATIC G-TRONIC Gasolina 11.8 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
Mostrar más
  ML (W164) 2005-2011

ML (W164) | 2005-2011

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
ML 350 BlueTEC Diesel 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
ML 500 4Matic Gasolina 18.1 l/100 km 10.2 l/100 km 13.1 l/100 km
ML 550 Gasolina 18.1 l/100 km 10.2 l/100 km 13.1 l/100 km
ML 420 CDI Diesel 14.7 l/100 km 9.4 l/100 km 11.2 l/100 km
AMG ML 63 Gasolina 26.1 l/100 km 12.4 l/100 km -
ML 280 CDI Diesel - - 9.4 l/100 km
ML 320 CDI Diesel - - 9.4 l/100 km
ML 500 Gasolina - - 13.8 l/100 km
ML 350 Gasolina 14.7 l/100 km 10.2 l/100 km 11.8 l/100 km
Mostrar más
  ML (W163) 1998-2005

ML (W163) | 1998-2005

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
ML 400 CDI Diesel 15.7 l/100 km 9 l/100 km 11.2 l/100 km
ML 350 Gasolina 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
ML 270 CDI Diesel 13.1 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
ML 500 Gasolina 21.4 l/100 km 11.2 l/100 km 14.7 l/100 km
AMG ML 55 Gasolina 21.4 l/100 km 11.8 l/100 km 14.7 l/100 km
ML 270 CDI Automático Diesel 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 9.4 l/100 km
ML 230 Gasolina 18.1 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
ML 430 Gasolina 16.8 l/100 km 9.4 l/100 km 12.4 l/100 km
ML 320 V6 Gasolina 19.6 l/100 km 11.2 l/100 km 13.8 l/100 km
Mostrar más
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!