¿Qué correa dentada de transmisión tiene Renault R11?
| Código del motor | Año de fabricación | Número de dientes | Ancho | Fuerza de unión mínimo | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (F8M700) | 1984-1989 | 153 | 25.4 mm | - | - |
| 1.6 (F8M.7.00) | 1984-1988 | 153 | 25, 4 mm | - | - |
| 1.6 (F8M.7.30) | 1984-1988 | 153 | 25, 4 mm | - | - |
| 1.7 (F2N704) | 1983-1987 | 124 | 19 mm | - | - |
| 1.7 (F2N708) | 1985-1989 | 124 | 19 mm | - | - |
| 1.7 (F2N.7.00) | 1983-1989 | 124 | 19 mm | - | - |
| 1.7 (F2N.7.00-G) | 1983-1989 | 124 | 19 mm | - | - |
| 1.7 (F3N718) | 1985-1989 | 124 | 19 mm | - | - |
| 1.7 (F2N.7.32) | 1988-1989 | 125 | 19 mm | - | - |
| 1.7 (F2N.7.42) | 1988-1989 | 125 | 19 mm | - | - |
| 1.7 (F3N.7.08) | 1988-1988 | 124 | 19 mm | - | - |
| 1.7 (F3N.7.22) | 1988-1988 | 124 | 19 mm | - | - |
| 1.7 (F2N.7.08) | 1988-1988 | 125 | 19 mm | - | - |
| 1.7 (F2N.7.04) | 1983-1987 | 124 | 19 mm | - | - |
