¿Qué correa dentada de transmisión tiene Renault R9?
| Código del motor | Año de fabricación | Número de dientes | Ancho | Fuerza de unión mínimo | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (F8M700) | 1983-1987 | 153 | 25.4 mm | - | - |
| 1.6 (F8M.7.00) | 1982-1987 | 153 | 25, 4 mm | - | - |
| 1.6 (F8M.7.30) | 1982-1987 | 153 | 25, 4 mm | - | - |
| 1.6 (F8M710) | 1983-1987 | 153 | 25.4 mm | - | - |
| 1.7 (F2N700) | 1984-1991 | 124 | 19 mm | - | - |
| 1.7 (F2N704) | 1984-1991 | 124 | 19 mm | - | - |
| 1.7 (F2N708) | 1987-1989 | 124 | 19 mm | - | - |
| 1.7 (F2N.7.00) | 1984-1988 | 124 | 19 mm | - | - |
| 1.7 (F2N.7.04) | 1984-1988 | 124 | 19 mm | - | - |
| 1.7 (F2N.7.97) | 1984-1988 | 124 | 19 mm | - | - |
| 1.7 (F2N.7.08) | 1987-1988 | 124 | 19 mm | - | - |
