¿Qué correa dentada de transmisión tiene Renault Vel Satis?
| Código del motor | Año de fabricación | Número de dientes | Ancho | Fuerza de unión mínimo | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (F4R762) | 2002-2005 | 126 | 27 mm | - | - |
| 2.0 (F4R763) | 2002-2005 | 126 | 27 mm | - | - |
| 2.0 (F4R.7.62) | 2002-2005 | 126 | 27 mm | - | - |
| 2.0 (F4R.7.63) | 2002-2005 | 126 | 27 mm | - | - |
| 2.0 (F4R.7.64) | 2002-2005 | 126 | 27 mm | - | - |
| 2.0 (F4R.7.65) | 2002-2005 | 126 | 27 mm | - | - |
| 2.0 (F4R.7.66) | 2002-2005 | 126 | 27 mm | - | - |
| 2.0 (F4R.7.67) | 2002-2005 | 126 | 27 mm | - | - |
| 2.0 (F4R.7.67(170)) | 2002-2005 | 126 | 27 mm | - | - |
| 2.2 (G9T702) | 2002-2006 | 89 | 25 mm | - | - |
| 2.2 (G9T703) | 2002-2006 | 89 | 25 mm | - | - |
| 2.2 (G9T606) | 2002-2006 | 89 | 25 mm | - | - |
| 2.2 (G9T607) | 2002-2006 | 89 | 25 mm | - | - |
| 2.2 (G9T700) | 2002-2006 | 89 | 25 mm | - | - |
| 2.2 (G9T.6.00) | 2002-2006 | 89 | 25 mm | - | - |
| 2.2 (G9T.7.02(150)) | 2002-2006 | 89 | 25 mm | - | - |
| 2.2 (G9T.7.03) | 2002-2006 | 89 | 25 mm | - | - |
| 3.0 (P9X701) | 2002-2006 | 116 | 25 mm | - | - |
