¿Qué correa dentada de transmisión tiene Renault Fluence?
| Código del motor | Año de fabricación | Número de dientes | Ancho | Fuerza de unión mínimo | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 (K9K836) | 2009-2015 | 123 | 27.00 mm | - | - |
| 0.0 (K9K837) | 2009-2015 | 123 | 27.00 mm | - | - |
| 1.5 (K9K.8.34/F(90)) | 2009-2013 | 123 | 27 mm | - | - |
| 1.5 (K9K.8.36(110)) | 2009-2013 | 123 | 27 mm | - | - |
| 1.5 (K9K.8.37(110)) | 2009-2013 | 123 | 27 mm | - | - |
| 1.5 (K9K836) | 2014-2016 | 123 | 27.00 mm | - | - |
| 1.5 (K9K837) | 2014-2016 | 123 | 27.00 mm | - | - |
| 1.6 (K4M.8.38) | 2009-2013 | 132 | 27.0 mm | - | - |
| 1.6 (K4M.8.38(110)) | 2009-2013 | 132 | 27 mm | - | - |
| 1.6 (K4M.8.39) | 2009-2013 | 132 | 27.0 mm | - | - |
| 1.6 (K4M.8.39(110)) | 2009-2013 | 132 | 27 mm | - | - |
| 1.6 (K4M838) | 2014-2016 | 132 | 27 mm | - | - |
