Gasolina o Diesel Consumo de Renault Fluence
Fluence (facelift) | 2012-actualidad |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | Gasolina | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
1.5 dCi / 90 CV (67kW) | Diesel | 5.3 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
Mostrar más | |||||
Fluence | 2009-2012 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
1.6 16V | Gasolina | 9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
2.0 16V | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
Mostrar más |