Gasolina o Diesel Consumo de Renault Captur
|
Kaptur | 2016-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
| 1.6 CVT X-Tronic | Gasolina | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Captur (facelift) | 2017-2019 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| S 1.3 TCe Arranque y Parada | Gasolina | 6.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
| S 1.3 TCe Arranque y Parada EDC | Gasolina | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Captur | 2013-2017 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.5 dCi | Diesel | 4.1 l/100 km | 3.6 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||
| 0.9 TCe Arranque y Parada | Gasolina | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
