Gasolina o Diesel Consumo de Renault Zoe
|
Zoe III | 2019-actualidad |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||
|---|---|---|---|---|---|
| R110 52 kWh | Electricidad | 22kWh/100 km | |||
| R135 52 kWh | Electricidad | 22kWh/100 km | |||
| Mostrar más | |||||
|
Zoe I | 2012-2016 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||
| R240 22 kWh | Electricidad | 9kWh/100 km | |||
| R110 41 kWh | Electricidad | 14kWh/100 km | |||
| Mostrar más | |||||
