Gasolina o Diesel Consumo de Renault Talisman
|
Talisman | 2015-actualidad |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 Blue dCi 4CONTROL | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |
| 1.7 Blue dCi | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |
| Mostrar más | |||||
|
Talisman Estate | 2016-actualidad |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
| 1.7 Blue dCi 4CONTROL | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |
| 1.7 Blue dCi | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |
| Mostrar más | |||||
