Gasolina o Diesel Consumo de Renault Koleos
Koleos II (facelift I) | 2019-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7 Blue dCi X-Tronic | Diesel | 6.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
Koleos II | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 dCi | Diesel | 5.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
2.0 dCi 4x4 CVT | Diesel | 6.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Koleos (facelift III) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 dCi 4x4 Automático | Diesel | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 dCi 4x4 / 173 CV (129kW) | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Koleos (facelift II) | 2011-2013 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.5 4x4 | Gasolina | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.0 4x4 / 175 CV (130kW) | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Koleos | 2008-2011 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 dCi FAP 4x4 | Diesel | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0 dCi FAP 4x2 | Diesel | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más |