Gasolina o Diesel Consumo de Renault Symbol
Symbol III (facelift) | 2017-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Blue dCi | Diesel | 4.1 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
0.9 TCe | Gasolina | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Symbol III | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.2 16V | Gasolina | 8.1 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
0.9 TCe | Gasolina | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Symbol II | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.5 dCi | Diesel | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.4 16V | Gasolina | 10.2 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Symbol I (facelift) | 2002-2008 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.4 16v Automático | Gasolina | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
1.4 | Gasolina | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más |