Qué es la contaminación de Saab 9-3
9-3 Berlina II (E) (facelift) | 2007-2014 | |||||||||||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
2.8 i V6 24V / 280 CV (209kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
1.8 t Biopower / 175 CV (130kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
9-3 Sport Kombi II (E) | 2005-2008 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
1.8 i 16V / 150 CV (112kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
1.8 i 16V Bio / 175 CV (130kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
9-3 Convertible II (E) | 2002-2008 | |||||||||||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
2.8 V6 Turbo / 250 CV (186kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
2.0 t / 175 CV (130kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
9-3 Berlina II (E) | 2002-2008 | |||||||||||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
2.0 i 16V t / 150 CV (112kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
2.8 i V6 24V / 250 CV (186kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
2.0 t / 150 CV (112kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
Mostrar más |
Otros modelos Saab
9
9-5