¿Qué radiador del sistema refrigerador del motor tiene Saab 9-3?
9-3 (YS3F) 2002-2015 | ||||
Modificación | Longitud | Ancho | Profundidad | |
2.8 Turbo V6 XWD | 650 mm | 408 mm | 33 mm | |
2.8 Turbo V6 XWD | 649 mm | 415 mm | 27 mm | |
2.8 Turbo V6 XWD | 650 mm | 414 mm | 32 mm | |
2.8 Turbo V6 XWD | 620 mm | 415 mm | 27 mm | |
9-3 Station Wagon (YS3F) 2005-2015 | ||||
Modificación | Longitud | Ancho | Profundidad | |
2.8 Turbo V6 XWD | 649 mm | 415 mm | 34 mm | |
2.8 Turbo V6 XWD | 650 mm | 415 mm | 27 mm | |
2.8 Turbo V6 XWD | 650 mm | 408 mm | 33 mm | |
2.8 Turbo V6 XWD | 650 mm | 414 mm | 32 mm | |
2.8 Turbo V6 XWD | 620 mm | 415 mm | 27 mm | |
|
||||
9-3 Convertible (YS3F) 2003-2015 | ||||
Modificación | Longitud | Ancho | Profundidad | |
2.8 Turbo V6 | 649 mm | 403 mm | 18 mm | |
2.8 Turbo V6 | 650 mm | 415 mm | 27 mm | |
2.8 Turbo V6 | 650 mm | 398 mm | 32 mm | |
2.8 Turbo V6 | 649 mm | 415 mm | 34 mm | |
2.8 Turbo V6 | 649 mm | 415 mm | 27 mm | |
2.8 Turbo V6 | 650 mm | 408 mm | 33 mm | |
2.8 Turbo V6 | 650 mm | 414 mm | 32 mm | |
Mostrar más
| ||||
9-3X 2009-2012 | ||||
Modificación | Longitud | Ancho | Profundidad | |
1.9 TTiD AWD | 650 mm | 420 mm | 27 mm | |
1.9 TTiD AWD | 650 mm | 408 mm | 33 mm | |
9-3 (YS3D) 1998-2003 | ||||
Modificación | Longitud | Ancho | Profundidad | |
2.0 Turbo | 500 mm | 341 mm | 28 mm | |
2.0 Turbo | 500 mm | 341 mm | 42 mm | |
2.0 Turbo | 500 mm | 350 mm | 32 mm | |
2.0 Turbo | 500 mm | 350 mm | 18 mm | |
2.0 Turbo | 500 mm | 349 mm | 40 mm | |
2.0 Turbo | 500 mm | 349 mm | 32 mm | |
2.0 Turbo | 500 mm | 339 mm | 22 mm | |
Mostrar más
|