¿Qué filtro de combustible tiene Saab 9-3?
9-3 (YS3F) 2002-2015 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro | ||||||||||||
2.0 t BioPower XWD | 163 mm | - | ||||||||||||
2.8 Turbo V6 XWD | 163 mm | - | ||||||||||||
2.8 Turbo V6 XWD | 161 mm | - | ||||||||||||
9-3 Station Wagon (YS3F) 2005-2015 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro | ||||||||||||
1.9 TiD | 141 mm | 85 mm | ||||||||||||
1.9 TiD | 98 mm | 62,0 mm | ||||||||||||
1.9 TiD | 91 mm | 89 mm | ||||||||||||
2.0 t | 162 mm | 60 mm | ||||||||||||
2.0 t | 161 mm | - | ||||||||||||
2.0 t | 140 mm | 56 mm | ||||||||||||
2.0 t | 163 mm | - | ||||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
9-3 Convertible (YS3F) 2003-2015 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro | ||||||||||||
1.8 i | 161 mm | - | ||||||||||||
1.8 i | 163 mm | - | ||||||||||||
1.9 TiD | 141 mm | 85 mm | ||||||||||||
1.9 TiD | 91 mm | 89 mm | ||||||||||||
2.0 t | 163 mm | - | ||||||||||||
2.0 t | 161 mm | - | ||||||||||||
2.8 Turbo V6 | 140 mm | 56 mm | ||||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
9-3X 2009-2012 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro | ||||||||||||
1.9 TTiD AWD | 91 mm | 89 mm | ||||||||||||
9-3 (YS3D) 1998-2003 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro | ||||||||||||
2.0 i | 152 mm | 81 mm | ||||||||||||
2.0 i | 150 mm | 84 mm | ||||||||||||
2.0 Turbo | 152 mm | 81 mm | ||||||||||||
2.0 Turbo | 150 mm | 84 mm | ||||||||||||
9-3 Cabriolet (YS3D) 1998-2003 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro | ||||||||||||
2.0 Turbo | 152 mm | 81 mm | ||||||||||||
2.0 Turbo | 150 mm | 84 mm |