¿Qué interretrigerador tiene Saab 9-3?
Código del motor | Año de fabricación | Altura | Ancho | Profundidad |
---|---|---|---|---|
1.8 (B207E) | 2002-2011 | 647 mm | 397 mm | 30 mm |
1.8 (A20NFT) | 2011-2011 | 646 mm | 397 mm | 30 mm |
1.8 (B207G) | 2011-2011 | 646 mm | 397 mm | 30 mm |
1.8 (B207L) | 2002-2011 | 647 mm | 397 mm | 30 mm |
1.8 (B207R) | 2002-2011 | 647 mm | 397 mm | 30 mm |
1.8 (Z18XE) | 2004-2010 | 647 mm | 397 mm | 30 mm |
1.9 (Z19DTR) | 2007-2012 | 650 mm | 414 mm | 34 mm |
1.9 (Z19DTH) | 2004-2012 | 650 mm | 414 mm | 34 mm |
1.9 (A19DTR) | 2007-2012 | 650 mm | 414 mm | 34 mm |
1.9 (Z19DTJ) | 2005-2012 | 650 mm | 414 mm | 34 mm |
1.9 (Z19DT) | 2004-2011 | 650 mm | 414 mm | 34 mm |
2.0 (B207R) | 2002-2012 | 647 mm | 397 mm | 30 mm |
2.0 (B207E) | 2002-2012 | 647 mm | 397 mm | 30 mm |
2.0 (A20NFT) | 2011-2012 | 646 mm | 397 mm | 30 mm |
2.0 (B207G) | 2011-2012 | 646 mm | 397 mm | 30 mm |
2.0 (B207L) | 2002-2012 | 647 mm | 397 mm | 30 mm |
2.2 (D223L) | 2002-2004 | 646 mm | 397 mm | 30 mm |
2.8 (B284R) | 2008-2010 | 647 mm | 400 mm | 30 mm |
2.8 (B284L) | 2007-2010 | 647 mm | 400 mm | 30 mm |
2.8 (LP9) | 2005-2010 | 647 mm | 400 mm | 30 mm |
Otros modelos Saab
9
9-5