Tamaños de neumáticos y llantas para Honda Brio
Brio Amaze 2014-2021
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 1.8 bar | 5Jx14 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 195/60 R14 | 1.8 bar | 6Jx14 ET47 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 195/55 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET47 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 195/45 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 205/45 R16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET42 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 205/40 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET42 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
Brio II (2018-2021) (SAM)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 1.8 bar | 5Jx14 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/60 R14 | 1.8 bar | 5.5Jx14 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 175/60 R15 | 1.8 bar | 5Jx15 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET47 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 195/50 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 205/45 R16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET42 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
Brio I facelift (2016-2019) (SAM)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 1.8 bar | 5Jx14 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/60 R14 | 1.8 bar | 5.5Jx14 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 175/60 R15 | 1.8 bar | 5Jx15 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET47 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 195/50 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 205/45 R16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET42 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
Brio I (2011-2018) (SAM)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 1.8 bar | 5Jx14 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/60 R14 | 1.8 bar | 5.5Jx14 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 175/60 R15 | 1.8 bar | 5Jx15 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET47 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 195/50 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 205/45 R16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET42 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
