Tamaños de neumáticos y llantas para Honda Prelude
Prelude BB5/BB6/BB7/BB8/BB9 (1996-2001)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/70 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 205/55 R15 | 2.2 bar | 6.5JJx15 ET55 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 205/50 R16 | 7Jx16 ET55 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
| 205/50 R16 | 2.2 bar | 6.5JJx16 ET55 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 205/45 R17 | 7Jx17 ET55 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
| 205/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET55 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 235/40 ZR17 | 7.5Jx17 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
Prelude BA8/BA9/BB1/BB2/BB3/BB4 (1991-1996)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 185/70 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
| 195/60 R14 | 5.5JJx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 64.1 mm | |
| 195/55 R15 | 6Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 64.1 mm | |
| 205/55 R15 | 2.2 bar | 6.5JJx15 ET55 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
| 205/50 R16 | 7Jx16 ET55 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
Prelude BA3/BA4/BA5/BA7 (1987-1992)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
| 185/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
| 185/70 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 195/60 R14 | 5.5JJx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
| 195/60 R14 | 5.5JJx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
| 195/55 R15 | 6Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
| 195/55 R15 | 6Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
| 205/55 R15 | 2.2 bar | 6.5JJx15 ET55 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 205/50 R16 | 7Jx16 ET55 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
Prelude INX 1989-1991
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 64.1 mm |
Prelude AB/BA1/BB (1982-1987)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155S R13 | 5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
| 165S R13 | 5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
| 175/70 SR13 | 5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
| 185/70 HR13 | 5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
| 185/70 R13 | Parte delantera: 1.9 bar Parte trasera: 1.8 bar |
5.5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
| 175/70 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
| 185/65 HR14 | 5.5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
| 185/65 HR14 | 6Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
| 195/60 R14 | 5.5JJx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
| 195/55 HR15 | 6Jx15 ET42 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
Prelude SN (1978-1982)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 155S R13 | 5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |
| 165S R13 | 5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |
| 175/70 SR13 | 5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |
| 185/70 HR13 | 5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |
| 185/65 HR14 | 6Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm |
