Tamaños de neumáticos y llantas para Honda FIT
Fit GP/GK facelift (2017-2021)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm |
| 185/55 R16 | Parte delantera: 2.3 bar Parte trasera: 2.2 bar |
6Jx16 ET53 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm |
| 195/50 R16 | 6Jx16 ET48 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm |
Fit GP/GK (2013-2018)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 175/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/60 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET53 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R16 | Parte delantera: 2.3 bar Parte trasera: 2.2 bar |
6Jx16 ET53 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 195/50 R16 | 6Jx16 ET48 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
| 195/55 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
Fit Shuttle 2011-2015
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm |
Fit GE/GP (2007-2014)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 175/65 R15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 175/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET53 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 195/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET53 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 195/45 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET48 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 195/55 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 205/45 ZR16 | Parte delantera: 2.3 bar Parte trasera: 2.1 bar |
6Jx16 ET55 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
Fit GD (2001-2008)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 175/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET53 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 195/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 195/45 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET48 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 205/45 ZR16 | Parte delantera: 2.3 bar Parte trasera: 2.1 bar |
6Jx16 ET55 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
