Tamaños de neumáticos y llantas para Honda Integra
Integra IV Remodelación (2004-2006)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 6Jx15 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | |
| 215/45 ZR17 | Parte delantera: 2.4 bar Parte trasera: 2.3 bar |
7Jx17 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
| 215/45 ZR17 | 7Jx17 ET60 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
Integra IV (2001-2004)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R15 | 2.3 bar | 6.5Jx15 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
| 195/55 ZR15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
| 215/45 ZR16 | 7Jx16 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | |
| 215/45 ZR17 | Parte delantera: 2.4 bar Parte trasera: 2.3 bar |
7Jx17 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
Integra III Remodelación (1995-2001)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
| 185/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
| 185/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
| 185/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
| 185/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
| 195/55 R15 | 2.3 bar | 6.5Jx15 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 195/55 R15 | 2.3 bar | 6.5Jx15 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 195/55 ZR15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 195/55 ZR15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 215/45 ZR16 | 7Jx16 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
| 215/45 ZR16 | 7Jx16 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
Integra SJ 1996-2001
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 175/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |
| 185/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |
| 185/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm |
Integra III (1993-1995)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 185/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |
| 185/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm |
Integra II (1989-1993)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 185/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |
| 185/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm |
