Tamaños de neumáticos y llantas para Suzuki Aerio

Aerio Sedan RA/RC (2001-2007) (JDM)

Tamaño de llanta Presión de los neumáticos Tamaño del disco Fijación de ruedas Diámetro del orificio central
185/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET45 Tuercas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R15 2 bar 6Jx15 ET45 Tuercas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/50 R16 2.2 bar 6Jx16 ET45 Tuercas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/50 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET45 Tuercas: 4x100 (PCD) 54.1 mm

Aerio RA/RB/RC (2003-2007)

Tamaño de llanta Presión de los neumáticos Tamaño del disco Fijación de ruedas Diámetro del orificio central
185/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET45 Tuercas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R15 2 bar 6Jx15 ET45 Tuercas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/50 R16 2.2 bar 6Jx16 ET45 Tuercas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/50 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET42 Tuercas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/50 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET45 Tuercas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/40 ZR17 2.4 bar 7Jx17 ET42 Tuercas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
Mostrar más

Aerio RB (2001-2006) (JDM)

Tamaño de llanta Presión de los neumáticos Tamaño del disco Fijación de ruedas Diámetro del orificio central
185/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET45 Tuercas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R15 2 bar 6Jx15 ET45 Tuercas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/50 R16 2.2 bar 6Jx16 ET45 Tuercas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/50 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET42 Tuercas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/50 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET45 Tuercas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/40 ZR17 2.4 bar 7Jx17 ET42 Tuercas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
Mostrar más