Tamaños de neumáticos y llantas para Suzuki Kei
Kei Works HN22 (2002-2009) (JDM)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 165/60 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 175/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 185/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Kei HN12/22 (2001-2009) (JDM)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 165/60 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 175/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Kei Sport HN22 (2001-2003) (JDM)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 165/60 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 175/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 175/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 185/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Kei HN11/21 (1998-2001) (JDM)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 165/60 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 175/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Kei Sport HN11/21 (2000-2001) (JDM)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 165/60 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 175/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
