Tamaños de neumáticos y llantas para Suzuki Escudo

Escudo YD/YE Remodelación (2018-2021)

Tamaño de llanta Presión de los neumáticos Tamaño del disco Fijación de ruedas Diámetro del orificio central
215/55 R17 2.3 bar 6.5Jx17 ET50 Tuercas: 5x114.3 (PCD) 60.1 mm
225/50 ZR18 2.5 bar 7Jx18 ET50 Tuercas: 5x114.3 (PCD) 60.1 mm

Escudo YD/YE (2015-2018) (JDM)

Tamaño de llanta Presión de los neumáticos Tamaño del disco Fijación de ruedas Diámetro del orificio central
215/55 R17 2.3 bar 6.5Jx17 ET50 Tuercas: 5x114.3 (PCD) 60.1 mm
225/50 R18 2.5 bar 7Jx18 ET50 Tuercas: 5x114.3 (PCD) 60.1 mm
225/50 ZR18 2.5 bar 7Jx18 ET50 Tuercas: 5x114.3 (PCD) 60.1 mm

Escudo TDA/TDB (2008-2015) (JDM)

Tamaño de llanta Presión de los neumáticos Tamaño del disco Fijación de ruedas Diámetro del orificio central
225/70 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET45 Tuercas: 5x114.3 (PCD) 60.1 mm
215/55 R17 2.3 bar 6.5Jx17 ET50 Tuercas: 5x114.3 (PCD) 60.1 mm
225/65 R17 2.2 bar 6.5Jx17 ET45 Tuercas: 5x114.3 (PCD) 60.1 mm
225/50 R18 2.5 bar 7Jx18 ET50 Tuercas: 5x114.3 (PCD) 60.1 mm
225/60 R18 2.2 bar 6.5Jx18 ET45 Tuercas: 5x114.3 (PCD) 60.1 mm
245/55 R18 2.4 bar 7Jx18 ET45 Tuercas: 5x114.3 (PCD) 60.1 mm
Mostrar más

Escudo TA7/TD5/TD9 (2005-2008) (JDM)

Tamaño de llanta Presión de los neumáticos Tamaño del disco Fijación de ruedas Diámetro del orificio central
225/70 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET45 Tuercas: 5x114.3 (PCD) 60.1 mm
225/65 R17 2.2 bar 6.5Jx17 ET45 Tuercas: 5x114.3 (PCD) 60.1 mm
225/60 R18 2.2 bar 6.5Jx18 ET45 Tuercas: 5x114.3 (PCD) 60.1 mm

Escudo TL (1997-2005) (JDM)

Tamaño de llanta Presión de los neumáticos Tamaño del disco Fijación de ruedas Diámetro del orificio central
195/80 R15 5.5Jx15 ET25 Tuercas: 5x139.7 (PCD) 108.1 mm
205/70 R16 2 bar 6Jx16 ET25 Tuercas: 5x139.7 (PCD) 108.1 mm
215/65 R16 2.1 bar 6.5Jx16 ET18 Tuercas: 5x139.7 (PCD) 108.1 mm
215/65 R16 6.5Jx16 ET25 Tuercas: 5x139.7 (PCD) 108.1 mm
215/65 R16 2 bar 6.5Jx16 ET25 Tuercas: 5x139.7 (PCD) 108.1 mm
225/70 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET45 Tuercas: 5x114.3 (PCD) 108.1 mm
235/60 R16 2 bar 7Jx16 ET5 Tuercas: 5x139.7 (PCD) 108.1 mm
215/60 R17 2 bar 6.5Jx17 ET18 Tuercas: 5x139.7 (PCD) 108.1 mm
215/60 R17 2.1 bar 6.5Jx17 ET18 Tuercas: 5x139.7 (PCD) 108.1 mm
225/65 R17 2.2 bar 6.5Jx17 ET45 Tuercas: 5x114.3 (PCD) 108.1 mm
235/55 R17 2.1 bar 7Jx17 ET5 Tuercas: 5x139.7 (PCD) 108.1 mm
225/60 R18 2.2 bar 6.5Jx18 ET45 Tuercas: 5x114.3 (PCD) 108.1 mm
235/50 R18 2.3 bar 7.5Jx18 ET0 Tuercas: 5x139.7 (PCD) 108.1 mm
Mostrar más

Escudo TA/TD2 (1997-2002) (JDM)

Tamaño de llanta Presión de los neumáticos Tamaño del disco Fijación de ruedas Diámetro del orificio central
195/80 R15 5.5Jx15 ET25 Tuercas: 5x139.7 (PCD) 108.1 mm
205/70 R16 2 bar 6Jx16 ET25 Tuercas: 5x139.7 (PCD) 108.1 mm
215/65 R16 2.1 bar 6.5Jx16 ET18 Tuercas: 5x139.7 (PCD) 108.1 mm
215/65 R16 6.5Jx16 ET25 Tuercas: 5x139.7 (PCD) 108.1 mm
215/65 R16 2 bar 6.5Jx16 ET25 Tuercas: 5x139.7 (PCD) 108.1 mm
235/60 R16 2 bar 7Jx16 ET5 Tuercas: 5x139.7 (PCD) 108.1 mm
215/60 R17 2 bar 6.5Jx17 ET18 Tuercas: 5x139.7 (PCD) 108.1 mm
215/60 R17 2.1 bar 6.5Jx17 ET18 Tuercas: 5x139.7 (PCD) 108.1 mm
235/55 R17 2.1 bar 7Jx17 ET5 Tuercas: 5x139.7 (PCD) 108.1 mm
235/50 R18 2.3 bar 7.5Jx18 ET0 Tuercas: 5x139.7 (PCD) 108.1 mm
Mostrar más

Escudo TA/TD1 (1988-1998) (JDM)

Tamaño de llanta Presión de los neumáticos Tamaño del disco Fijación de ruedas Diámetro del orificio central
195S R15 2 bar 5.5Jx15 ET25 Tuercas: 5x139.7 (PCD) 108.1 mm
195S R15 2 bar 5.5Jx15 ET25 Tuercas: 5x139.7 (PCD) 108.1 mm
205/75 R15 2 bar 5.5Jx15 ET25 Tuercas: 5x139.7 (PCD) 108.1 mm
205/70 R16 2 bar 6Jx16 ET25 Tuercas: 5x139.7 (PCD) 108.1 mm
205/70 R16 2 bar 6Jx16 ET25 Tuercas: 5x139.7 (PCD) 108.1 mm
215/65 R16 2.1 bar 6.5Jx16 ET18 Tuercas: 5x139.7 (PCD) 108.1 mm
215/65 R16 2.1 bar 6.5Jx16 ET18 Tuercas: 5x139.7 (PCD) 108.1 mm
215/60 R17 2.1 bar 6.5Jx17 ET18 Tuercas: 5x139.7 (PCD) 108.1 mm
215/60 R17 2.1 bar 6.5Jx17 ET18 Tuercas: 5x139.7 (PCD) 108.1 mm
Mostrar más