Tamaños de neumáticos y llantas para Suzuki Every
Every DA17 (2015-2021) (JDM)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| LT145/80 R12 | 4Bx12 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 165/65 R13 | 4.5Jx13 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Every Wagon DA17 (2015-2021) (JDM)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
| 165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
| 165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Every DA64 (2005-2015) (JDM)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| LT145 R12 | 4Bx12 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| LT145/80 R12 | 4Bx12 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 165/65 R13 | 4.5Jx13 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Every Wagon DA64 (2005-2015) (JDM)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
| 165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
| 165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Every DA62 (2001-2005) (JDM)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| LT145 R12 | 4Bx12 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 165/65 R13 | 4.5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 165/65 R13 | 4.5Jx13 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Every Wagon DA62 (2001-2005) (JDM)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
| 165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
| 165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
| 165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
| 165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Every DA/DB52 (1999-2001) (JDM)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| LT145 R12 | 4Bx12 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 165/65 R13 | 4.5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Every Plus DA32 (1999-2001) (JDM)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 165/65 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET35 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
| 165/60 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET40 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
| 175/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET40 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
| 185/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET35 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Every Wagon DA52 (1999-2001) (JDM)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
| 165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
| 165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Every DE/DF51 (1991-1998) (JDM)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 5.00 R10LT | 4Bx10 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 4.50 R12LT | 4Bx12 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 5.00 R12LT | 4Bx12 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| LT145 R12 | 4Bx12 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Every DA/DB51 (1990-1991) (JDM)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 5.00 R10LT | 4Bx10 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 4.50 R12LT | 4Bx12 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| LT145 R12 | 4Bx12 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Every DA/DB41 (1985-1990) (JDM)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 5.00 R10LT | 4Bx10 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 4.50 R12LT | 4Bx12 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| LT145 R12 | 4Bx12 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
