Gasolina o Diesel Consumo de Dodge Avenger
Avenger sedan | 2007-2014 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
2.0i 16V Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
2.0i 16V | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
Mostrar más | |||||
Avenger coupe | 1994-2000 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
2.0 Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |
2.0 | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |
Mostrar más |