Gasolina o Diesel Consumo de Dodge Caliber
|
Caliber | 2006-2011 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 i 16V / 295 CV (220kW) | Gasolina | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |
| 2.4 i 16V / 303 CV (226kW) | Gasolina | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |
| Mostrar más | |||||
|
Caliber SRT | 2008-2010 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
| 2.4 i 16V | Gasolina | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |
