Gasolina o Diesel Consumo de Dodge RAM
Ram 1500 Quad Cab V Long Box | 2019-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 Hemi V8 4WD Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
5.7 Hemi V8 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Mostrar más | |||||||||||
Ram 1500 Crew Cab V | 2019-actualidad |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||||||||
5.7 Hemi V8 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
5.7 Hemi V8 4WD Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Mostrar más | |||||||||||
Ram 1500 Crew Cab V Long Box | 2019-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||||||||
5.7 Hemi V8 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
5.7 Hemi V8 4WD Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Mostrar más | |||||||||||
Ramcharger | 1987-1993 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||||||||
5.2 i V8 | Gasolina | 26.1 l/100 km | 14.7 l/100 km | ||||||||
5.9 i V8 | Gasolina | 26.1 l/100 km | 16.8 l/100 km | ||||||||
Mostrar más |