Gasolina o Diesel Consumo de Dodge Durango
|
Durango III (facelift) | 2014-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRT 6.4 V8 4WD Automático | Gasolina | 19.6 l/100 km | 13.1 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
| 3.6 V6 | Gasolina | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Durango III | 2010-2014 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.6 V6 | Gasolina | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
| 3.6 V6 AWD | Gasolina | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Durango II | 2004-2006 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.7 i V6 | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
| 4.7 i V8 | Gasolina | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Durango | 1998-2004 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 4.7 i V8 | Gasolina | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
| 4.7 i V8 AWD | Gasolina | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
