Gasolina o Diesel Consumo de Dodge Viper
|
Viper ZB II | 2007-2010 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.4i V10 20V SRT-10 | Gasolina | 33.6 l/100 km | 13.1 l/100 km | 19.6 l/100 km | |||||||
|
Viper ZB I | 2002-2010 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 8.3 i V10 20V SRT-10 / 517 CV (386kW) | Gasolina | 33.6 l/100 km | 13.1 l/100 km | 19.6 l/100 km | |||||||
| 8.3 i V10 20V SRT-10 / 506 CV (377kW) | Gasolina | 33.6 l/100 km | 13.1 l/100 km | 19.6 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Viper SR II | 1995-2002 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 8.0 V 10 | Gasolina | 23.5 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
| 8.0 V10 | Gasolina | 26.1 l/100 km | 15.7 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Viper SR I | 1991-1995 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 8.0 V10 | Gasolina | 26.1 l/100 km | 15.7 l/100 km | - | |||||||
