Gasolina o Diesel Consumo de Dodge Dakota
|
Dakota III | 2005-2011 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 V6 | Gasolina | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
| 4.7 V8 | Gasolina | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
| Mostrar más | |||||
|
Dakota III (facelift) | 2007-2011 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
| 4.7 V8 | Gasolina | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
| 3.7 V6 | Gasolina | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
| Mostrar más | |||||
