Gasolina o Diesel Consumo de Lada 2101
|
21013 | 1977-1988 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
|
21011 | 1974-1983 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.3 | Gasolina | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
|
2101 | 1970-1983 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.2 | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
|
21012 | 1974-1982 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| Lada 1200 | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
| 1.2 | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
