Gasolina o Diesel Consumo de Lada Granta
Granta I (facelift) Sedan | 2018-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6 16V Automático / 98 CV (73kW) | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Granta I (facelift) Liftback | 2018-actualidad |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 16V | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6 16V Automático / 106 CV (79kW) | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Granta I (facelift) Hatchback | 2018-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 16V Automático / 98 CV (73kW) | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 16V Automático / 106 CV (79kW) | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Granta I (facelift) Combi | 2018-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 16V Automático / 106 CV (79kW) | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6 16V | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Granta I Sport | 2013-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 | Gasolina | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Granta I Sedan | 2011-2018 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 Automático / 106 CV (79kW) | Gasolina | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 / 82 CV (61kW) | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Granta I Hatchback | 2014-2018 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 Automático | Gasolina | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 / 106 CV (79kW) | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más |