Gasolina o Diesel Consumo de Lada 4x4
|
4x4 | 2006-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
|
4x4 Urban | 2014-actualidad |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.7 | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
|
4x4 Bronto | 2018-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.7 | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
